Konfigurator
Ihre Vorteile im Überblick

Holz, Metall oder Kunststoff – welches Material eignet sich am besten für ein langlebiges Gerätehaus? Unser Tipp zeigt die wichtigsten Unterschiede auf einen Blick.
- Robuste Konstruktion aus Metall
- Witterungsbeständig, regenwasserdicht und UV-beständig dank hochwertiger beidseitiger Coil-Coating-Beschichtung
- Besonders wartungsarm und pflegeleicht
- Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten: drei Dachformen (Flach-, Pult- und Satteldach) sowie zwei Motive (Modern und Design)
- Große Auswahl an Größen: 11 Größen beim Flachdach und Pultdach, 14 Größen beim Satteldach
- Drei moderne Außenfarben: RAL 7016 Anthrazitgrau, CH 703 Anthrazit Metallic und RAL 9007 Graualuminium
- Modernes Design mit verdeckt liegenden Bändern
- Türfeststeller für kontrolliertes Öffnen und Schließen
- Serienmäßige Edelstahl-Drückergarnitur
- Innen und außen individuell erweiterbar mit optionalem Zubehör
- 20 Jahre Garantie
Farben für Juno-Gerätehäuser aus Metall mit Satteldach
Für die Farbgestaltung stehen 3 moderne Standardaußenfarben zur Wahl: Anthrazitgrau, Anthrazit Metallic und Graualuminium. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, das Dach und die Türelemente in einer anderen Farbe als den Rest des Gerätehauses zu gestalten. Innen sind die Juno-Gerätehäuser in Grauweiß lackiert.
Hochwertige Gerätehäuser zu Aktionspreisen

Gerätehäuser für Generationen von Europas Nr. 1 zu Aktionspreisen. Nur bis einschließlich 31. Dezember 2026!
* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. Gültig bis zum 31.12.2026 bei allen teilnehmenden Vertriebspartnern in Deutschland.
Verschiedene Größen für Ihren Anwendungsbedarf
Größen der Juno-Gerätehäuser aus Metall mit Satteldach
| Außenmaße mit Satteldach (Breite × Tiefe) | Gesamthöhe mit Satteldach (Höhe) | Innenmaße Gerätehaus (Breite x Tiefe) | Durchgangshöhe Gerätehaus (Höhe) | Durchgangsbreite (1-flg. / 2-flg.) | Bruttorauminhalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JSD 1 | 189 × 133 cm | 219 cm | 157 × 109 cm | 195 cm | 92 cm | 4,1 m³ |
| JSD 2 | 189 × 181 cm | 219 cm | 157 × 157 cm | 195 cm | 92 cm | 5,7 m³ |
| JSD 3 | 237 × 133 cm | 223 cm | 205 × 109 cm | 195 cm | 92 cm / 140 cm | 5,3 m³ |
| JSD 4 | 237 × 180 cm | 223 cm | 205 × 157 cm | 195 cm | 92 cm / 140 cm | 7,5 m³ |
| JSD 5 | 237 × 229 cm | 223 cm | 205 × 205 cm | 195 cm | 92 cm / 140 cm | 9,6 m³ |
| JSD 6 | 237 × 277 cm | 223 cm | 205 × 253 cm | 195 cm | 92 cm / 140 cm | 11,8 m³ |
| JSD 7 | 237 × 325 cm | 223 cm | 205 × 301 cm | 195 cm | 92 cm / 140 cm | 14,0 m³ |
| JSD 8 | 285 × 181 cm | 227 cm | 253 × 157 cm | 195 cm | 92 cm / 140 cm | 9,2 m³ |
| JSD 9 | 285 × 229 cm | 227 cm | 253 × 205 cm | 195 cm | 92 cm / 140 cm | 11,9 m³ |
| JSD 10 | 285 × 277 cm | 227 cm | 253 × 253 cm | 195 cm | 92 cm / 140 cm | 14,6 m³ |
| JSD 11 | 285 × 325 cm | 227 cm | 253 × 301 cm | 195 cm | 92 cm / 140 cm | 17,3 m³ |
| JSD 12 | 333 × 229 cm | 231 cm | 301 × 205 cm | 195 cm | 92 cm / 140 cm | 14,3 m³ |
| JSD 13 | 333 × 277 cm | 231 cm | 301 × 253 cm | 195 cm | 92 cm / 140 cm | 17,5 m³ |
| JSD 14 | 333 × 325 cm | 231 cm | 301 × 301 cm | 195 cm | 92 cm / 140 cm | 20,7 m³ |



