Konfigurator
Ihre Vorteile im Überblick

Holz, Metall oder Kunststoff – welches Material eignet sich am besten für ein langlebiges Gerätehaus? Unser Tipp zeigt die wichtigsten Unterschiede auf einen Blick.
- Robuste Konstruktion aus Metall
- Witterungsbeständig, regenwasserdicht und UV-beständig dank hochwertiger beidseitiger Coil-Coating-Beschichtung
- Besonders wartungsarm und pflegeleicht
- Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten: drei Dachformen (Flach-, Pult- und Satteldach) sowie zwei Motive (Modern und Design)
- Große Auswahl an Größen: 11 Größen beim Flachdach und Pultdach, 14 Größen beim Satteldach
- Drei moderne Außenfarben: RAL 7016 Anthrazitgrau, CH 703 Anthrazit Metallic und RAL 9007 Graualuminium
- Modernes Design mit verdeckt liegenden Bändern
- Türfeststeller für kontrolliertes Öffnen und Schließen
- Serienmäßige Edelstahl-Drückergarnitur
- Innen und außen individuell erweiterbar mit optionalem Zubehör
- 20 Jahre Garantie
Farben für Juno-Gerätehäuser aus Metall mit Flachdach
Für die Farbgestaltung stehen 3 moderne Standardaußenfarben zur Wahl: Anthrazitgrau, Anthrazit Metallic und Graualuminium. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, das Dach und die Türelemente in einer anderen Farbe als den Rest des Gerätehauses zu gestalten. Innen sind die Juno-Gerätehäuser in Grauweiß lackiert.
Hochwertige Gerätehäuser zu Aktionspreisen

Gerätehäuser für Generationen von Europas Nr. 1 zu Aktionspreisen. Nur bis einschließlich 31. Dezember 2026!
* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. Gültig bis zum 31.12.2026 bei allen teilnehmenden Vertriebspartnern in Deutschland.
Verschiedene Größen für Ihren Anwendungsbedarf
Größen der Juno-Gerätehäuser mit Flachdach
| Außenmaße mit Flachdach (Breite × Tiefe) | Gesamthöhe mit Flachdach (Höhe) | Innenmaße Gerätehaus (Breite x Tiefe) | Durchgangshöhe Gerätehaus (Höhe) | Durchgangsbreite (1-flg. / 2-flg.) | Bruttorauminhalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JFD 4 | 229 x 181 cm | 220 cm | 205 × 157 cm | 195 cm | 92 cm / 140 cm | 7,4 m³ |
| JFD 5 | 229 × 229 cm | 220 cm | 205 × 205 cm | 195 cm | 92 cm / 140 cm | 9,6 m³ |
| JFD 6 | 229 × 277 cm | 220 cm | 205 × 253 cm | 195 cm | 92 cm / 140 cm | 11,7 m³ |
| JFD 7 | 229 × 325 cm | 220 cm | 205 × 301 cm | 195 cm | 92 cm / 140 cm | 13,9 m³ |
| JFD 8 | 277 × 181 cm | 220 cm | 253 × 157 cm | 195 cm | 92 cm / 140 cm | 9,1 m³ |
| JFD 9 | 277 × 229 cm | 220 cm | 253 × 205 cm | 195 cm | 92 cm / 140 cm | 11,7 m³ |
| JFD 10 | 277 × 277 cm | 220 cm | 253 × 253 cm | 195 cm | 92 cm / 140 cm | 14,4 m³ |
| JFD 11 | 277 × 325 cm | 220 cm | 253 × 301 cm | 195 cm | 92 cm / 140 cm | 17,0 m³ |
| JFD 12 | 325 × 229 cm | 220 cm | 301 × 205 cm | 195 cm | 92 cm / 140 cm | 13,9 m³ |
| JFD 13 | 325 × 277 cm | 220 cm | 301 × 253 cm | 195 cm | 92 cm / 140 cm | 17,0 m³ |
| JFD 14 | 325 × 325 cm | 220 cm | 301 × 301 cm | 195 cm | 92 cm / 140 cm | 20,1 m³ |



